加厚帶膠熱縮管
作者:帶膠熱縮管 來源:雙壁管廠家 發布時間:2021-10-23 09:31 瀏覽量:
阻燃加厚帶膠熱縮管由聚烯烴阻燃材料經輻射改性加工而成。產品具有厚壁阻燃, 高絕緣等優異性能。主要應用于有阻燃要求的高壓電纜中間和終端接頭的絕緣防護, 各類母線的絕緣防護, 以及各類的管道的防腐、耐磨等。
加厚帶膠熱縮管特點:
1.熱縮比例:3 : 1
2.起始收縮溫度: ≥+ 70℃
3.完全收縮溫度: ≥+ 125℃
4.使用溫度:- 45℃~+ 125℃
5.抗紫外線
6.環保標準:Ro HS
7.標準顏色: 黑色,其它顏色可定做
加厚帶膠熱縮管外層性能:
性能 | 實驗方法 | 指標 |
拉伸強度 (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥200 |
老化后拉伸強度 (MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
老化后斷裂伸長率 | 158℃×168h | ≥100 |
軸向變化率 | ASTM D 2671 | -8~+8 |
阻燃性 | ASTM D 2671 B法 | 通過 |
擊穿強度 (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
體積電阻率 (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
加厚帶膠熱縮管規格:
規格 |
供貨內徑 mm |
全縮后尺寸 mm | 標準包裝米/根 | |
內徑 | 總壁厚 | |||
Φ9/3 | ≥9.0 | ≤3.0 | 2.30±0.40 | 1.22 |
Φ13/4 | ≥13.0 | ≤4.0 | 2.75±0.40 | 1.22 |
Φ20/6 | ≥20.0 | ≤6.0 | 2.90±0.40 | 1.22 |
Φ28/9 | ≥28.0 | ≤9.0 | 2.90±0.40 | 1.22 |
Φ33/10.2 | ≥33.0 | ≤10.2 | 3.60±0.40 | 1.22 |
Φ38.1/12 | ≥38.1 | ≤12.0 | 3.90±0.45 | 1.22 |
Φ43.2/12.7 | ≥43.2 | ≤12.0 | 4.30±0.50 | 1.22 |
Φ55/16 | ≥55.0 | ≤16.0 | 4.40±0.60 | 1.22 |
Φ75/22 | ≥75.0 | ≤22.0 | 4.40±0.60 | 1.22 |
Φ85/25 | ≥85.0 | ≤25.0 | 4.40±0.60 | 1.22 |
Φ105/30 | ≥105 | ≤30.0 | 4.60±0.60 | 1.22 |
Φ120/36 | ≥120 | ≤36.0 | 4.60±0.60 | 1.22 |
Φ130/36 | ≥130 | ≤36.0 | 4.60±0.60 | 1.22 |
Φ140/42 | ≥140 | ≤42.0 | 4.60±0.60 | 1.22 |
相關新聞
- >> 雙壁帶膠熱縮管在汽車油管上的應用
- >> 雙壁帶膠熱縮管的加工工藝
- >> 帶膠熱縮管生產廠家名稱
- >> 帶膠熱縮管和單壁熱縮管有什么區別?
- >> 帶膠熱縮管價格說明
- >> 雙壁熱縮管在汽車油管上的應用
- >> 帶膠雙壁熱縮管使用注意事項
- >> 帶膠熱縮管在水下燈、地埋燈中的應用
- >> 加厚帶膠熱縮管
- >> 單壁熱縮管、中壁熱縮管和雙壁熱縮管有什么區別?